|
|
|
|
Home www.erfweiler2.de |
Inhalt Fussball Saison
1997/1998
1. Mannschaft
Trainer
Ergebnisse
Torschützen
Tabelle
zur
Saison aktuell
Saison 2010/11
Saison 2009/10
Saison 2008/09
Saison 2007/08
Saison 2006/07
Saison 2005/06
Saison 2004/05
Saison 2003/04
Saison 2002/03
Saison 2001/02
Saison 2000/01
Saison 1999/2000
Saison 1998/99
Saison 1997/98
Saison 1996/97
Saison 1995/96
Saison 1994/95
Saison 1993/94
Saison 1992/93
Saison 1991/92
Saison 1990/91
Saison 1989/90
Saison 1988/89
Saison 1982/83
Saison 1967/68
Saison 1966/67
Saison 1965/66
Saison 1964/65
![]() |
TuS Erfweiler 1909 e.V.
Informationen über die Fussball Saison 1997/1998 |
| Christian Memmer (30 Spiele) | Tino Geschwind (30) | Horst Schehrer (29) |
| Patrick Memmer (29) | Rainer Bold (28) | Thomas Kuhn (25) |
| Kai Schwarzmüller (24) | Oliver Dauenhauer (24) | Klaus Hirschinger (22) |
| Markus Peter (20) | Tino Huber (19) | Heiko Behres (18) |
| Michael Becker (11) | Nicki Cornet (11) | Roland Jacky (10) |
| Mario Eppensteiner (9) | Manuel Schwamm (8) | Frank Burkhard (4) |
| Wilhelm Naab (3) | Wolfgang Diehl (3) | Frank Petermann (2) |
| Florian Becker (2) | Mirko Kindler (2) | Thomas Keller (1) |
| Helmut Burkhard (1) | Oliver Gass (1) | Tobias Burkhard (1) |
| Jan Schehre.r (1) | . |
In dieser Saison war Patrick Memmer der Spielertrainer des TuS Erfweiler.
| Gegner | Spielort | Ergebnis | Spielort | Ergebnis | |
| SC Busenberg | heim | 7:0 | in | 1:0 | |
| SC Hauenstein 1b | in | 1:6 | heim | 6:1 | |
| SV Erlenbrunn | heim | 2:5 | in | 3:1 | |
| VfB Post Pirmasens | in | 2:3 | heim | 3:1 | |
| SV Obersimten | in | 2:2 | heim | 2:0 | |
| SV Vinningen | heim | 2:3 | in | 4:1 | |
| SG Pirmasens | in | 2:0 | heim | 4:1 | |
| SV Trulben | heim | 0:3 | in | 1:3 | |
| SG Bruchweiler 1b | in | 1:0 | heim | 4:0 | |
| TuS Leimen | heim | 4:4 | in | 3:1 | |
| FC Merzalben | in | 1:0 | heim | 4:2 | |
| SV Burgalben | heim | 3:2 | in | 1:4 | |
| TuS Pirmasens | heim | 4:3 | in | 1:2 | |
| SV Ruhbank | in | 4:2 | heim | 2:1 | |
| FC Fehrbach | heim | 5:1 | in | 0:7 |
Aufsteiger: SV Erlenbrunn
| Saison | Platzierung | Spiele | gewonnen | remis | verloren | Punkte | Tore | Tordiff. |
| 1997/1998 | 3 | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 | 85:58 | +27 |
| Christian Memmer | 21 |
Tino Huber | 10 |
|
| Patrick Memmer | 8 |
Rainer Bold | 17 |
|
| Manuel Schwamm | 6 |
Michael Becker | 4 |
|
| Thomas Kuhn | 3 |
Kai Schwarzmüller | 1 |
|
| Nicki Cornet | 2 |
Heiko Behres | 2 |
|
| Oliver Dauenhauer | 9 |
Markus Peter | 2 |
|
| Tino Geschwind | 1 |
. | . |
Kreispokal 1997/1998
| FC Ruppertsweiler | - | TuS Erfweiler | 0:7 |
| TuS Erfweiler | - | TuS Heltersberg | 0:4 |
Torschützen im Kreispokal 1997/1998:
Oliver Dauenhauer (2), Rainer Bold (1), Markus Peter (2), Kai Schwarzmüller (1);
Hallenturnier der Kreisklasse 1997/1998
Im Januar 1998 in der Schulsporthalle in Dahn,
Der TuS Erfweiler gewann wieder einmal die Hallenmeisterschaft der Kreisklasse Pirmasens Ost
Die AH-Mannschaft gewinnt das kleine Finale um den Kreispokal gegen die SG Pirmasens mit 4:3.
URL: www.erfweiler2.de/TUS/TUS2_Saison1997.htm