|
|
|
|
Home www.erfweiler2.de |
Inhalt Fussball Saison
1982/ 1983
1. Mannschaft
Ergebnisse
zur
Saison aktuell
Saison 2010/11
Saison 2009/10
Saison 2008/09
Saison 2007/08
Saison 2006/07
Saison 2005/06
Saison 2004/05
Saison 2003/04
Saison 2002/03
Saison 2001/02
Saison 2000/01
Saison 1999/2000
Saison 1998/99
Saison 1997/98
Saison 1996/97
Saison 1995/96
Saison 1994/95
Saison 1993/94
Saison 1992/93
Saison 1991/92
Saison 1990/91
Saison 1989/90
Saison 1988/89
Saison 1982/83
Saison 1967/68
Saison 1966/67
Saison 1965/66
Saison 1964/65
![]() |
TuS Erfweiler 1909 e.V.
Informationen über die Fussball Saison 1982/ 1983 |
Die 1. Mannschaft spielte in der B-Klasse Pirmasens/ Ost.
Sie belegte am Saisonende nur den
15. Tabellenplatz. Allerdings gab es in dieser Saison keinen Absteiger.
v.l. stehend: Pirmin Hirschinger, Reiner Hirschinger, Klaus Hirschinger, Dieter Hirschinger, Roland Wilhelm, Wilhelm Naab, Josef Johann (Trainer);
vorne: Roland Hirschinger, Gerrhard Rylik, Bernd Kunz, Norbert Memmer, Roland Jacky, Uwe Goll.
Eingesetzte Spieler (und Anzahl der Spiele) in der Saison 1982/ 1983:
| Roland Wilhelm (30 Spiele) | Dieter Hirschinger (29) | Pirmin Hirschinger (27) |
| Uwe Goll (27) | Bernd Kunz (26) | Klaus Hirschinger (26) |
| Norbert Memmer (24) | Reiner Hirschinger (24) | Ulrich Johann (22) |
| Roland Jacky (19) | Wilhelm Naab (19) | Wolfgang Diehl (19) |
| Roland Hirschinger (16) | Berthold Peter (13) | Harry Memmer (12) |
| Gerhard Rylik (11) | Gerald Memmer (8) | Klaus Doll (7) |
| Klaus Naab (6) | Lothar Gaß (4) | Alois Harde (3) |
| Dieter Wilhelm (3) | Ottmar Burkhard (3) | Helmut Burkhard (3) |
| Thomas Frary (1) | Hans Maurer (1) | Gerhard Zwick (1) |
| Pirmin Hirschinger (18 Tore) | Dieter Hirschinger (13) | Uwe Goll (4) |
| Wolfgang Diehl (4) | Gerald Memmer (2) | Reiner Hirschinger (1) |
| Roland Hirschinger (1) | Roland Jacky (1) | Ulrich Johann (1) |
| Harry Memmer (1) | Wilhelm Naab (1) | . |
| Gegner | Spielort | Ergebnis | Spielort | Ergebnis | |
| SV Lemberg | in | 1:2 | heim | 1:3 | |
| SV Trulben | heim | 1:2 | in | 2:1 | |
| SC Hauenstein | in | 4:1 | heim | 0:4 | |
| TuS Pirmasens | heim | 2:2 | in | 1:1 | |
| SV Hochstellerhof | in | 0:0 | heim | 2:2 | |
| ASV Glashütte | in | 3:1 | heim | 3:0 | |
| FV Geiselberg | heim | 3:5 | in | 2:1 | |
| FC Fischbach | in | 1:1 | heim | 7:2 | |
| SG Eppenbrunn | heim | 3:3 | in | 2:1 | |
| SV Höheinöd | in | 4:2 | heim | 2:2 | |
| SV Ruhbank | heim | 1:3 | in | 3:0 | |
| SV Donsieders | in | 0:1 | heim | 2:1 | |
| TuS Leimen | heim | 1:5 | in | 4:3 | |
| SG Bruchweiler | in | 4:1 | heim | 2:3 | |
| TuS Heltersberg | heim | 0:2 | in | 4:2 |
| Verein | Punkte | 1 | SC Hauenstein | 52:8 |
| 2 | SV Lemberg | 45:15 |
| 3 | SG Bruchweiler | 43:17 |
| 4 | SV Höheinöd | 37:23 |
| 5 | FV Geiselberg | 35:25 |
| 6 | SV Hochstellerhof | 33:27 |
| 7 | SV Trulben | 32:28 |
| 8 | TuS/DJK Pirmasens | 29:31 |
| 9 | SG Eppenbrunn | 28:32 |
| 10 | TuS Leimen | 27:33 |
| 11 | TuS Heltersberg | 26:34 |
| 12 | SV Ruhbank | 25:35 |
| 13 | FC Fischbach | 20:40 |
| 14 | SV Donsieders | 19:41 |
| 15 | TuS Erfweiler | 15:45 |
| 16 | ASV Glashütte | 14:46 |
In der Saison 1982/ 1983 spielte eine Reservemannschaft des TuS Erfweiler. Sie bestritt 24 Spiele und erzielte 17:31 Punkte bei einem Torverhältnis von 61:94.
URL: www.erfweiler2.de/TUS/TUS2_Saison1982.htm